pp电子

咨询热线:15905251902
您的位置: 网站首页 > 330KW

330KW

机组型号 输出功率
(KW)
发念头型号 功率 缸数 缸径行程
(mm)
排量(L) 机油容量
(L)
燃油消耗 机组外型尺寸 机组重量
(Kg)
参数文档
QSC-350GF 350 6ZTAA13-G2 390 6 130×163 13 36.7 210 2800*1100*1700 3100
QSS-350GF 350 SC12E500D3 330/370 6 128×153 11.8 37 192 3300*1340*1900 3380
QSS-350GF 350 SC15G500D2 330/373 6 135×165 14.16 41 192 3300*1340*1900 3390
QSWD-330GF 330 WD145TAD30 340/309 6 138x160 14.5 28 217 3000x1100x1750 2400
QSWD-350GF 350 WD145TAD35 388/353 6 138x160 14.5 28 217 3000x1100x1850 2600
QSY-350GF 350 YC6T550L-D21 368/401 6 145×165 16.35 33 220 3100*1100*1900 3300
QSS-350GF 350 SD350 350 6 135×150 13.3 57 210 3200X1450X2000 3800
QSS-350GF 350 SDV375 350/375 12 135×150 26 57 210 3200X1450X2000 4200
网站地图
友情链接:和记娱乐  凯时娱乐  尊龙凯时  腾博会官网  和记娱乐  sa36沙龙国际  乐橙国际  beat365  伟德国际BETVlCTOR  全网担保网