pp电子

咨询热线:15905251902
您的位置: 网站首页 > 450KW

450KW

机组型号 输出功率
(KW)
发念头型号 功率 缸数 缸径行程
(mm)
排量(L) 机油容量
(L)
燃油消耗 机组外型尺寸 机组重量
(Kg)
参数文档
QSM-480GF 480 12V1600G10F 576 12 122x150 21 61 195 3400x1600x1970 3900
QSY-450GF 450 YC6T700L-D20 468/515 6 145×165 16.35 35 220 3950*1100*2000 4200
QSWD-480GF 480 WD269TAD48 530/482 12 138x150 26.9 28 208 3500x1650x1950 4500
QSWD-450GF 450 WD269TAD45 512/465 12 138x150 26.9 28 208 3500x1650x1950 4350
QSP-480GF 480 2806A-E18TAG1A 522 6 160x190 18.1 62 212 3300x1500x1900 4400
QSC-450GF 450 QSZ13-G3 450 6 130×163 13 45.4 210 3450*1350*1900 3250
QSS-450GF 450 SC25G690D2 505 12 135×150 25.8 65 202 3500*1610*2110 3800
QSV-456GF 456 TAD1642GE 547/485 6 144x165 16.12 48 200 3650x1200x2100 3850
网站地图
友情链接:麻将胡了2  海博论坛  hjc888黄金城  CQ9电子  大奖国际  平博  环亚集团  全网担保网  亿万先生  明升mansion88